B'z The Best "ULTRA Treasure"
Jump to navigation
Jump to search
Voting results
(「Treasure時の順位」で、「★」が付いているものは『Treasure』収録曲、「P」は『Pleasure』収録曲、「-」はTreasure発売時に未発表の楽曲。)
最終順位 | 曲のタイトル | 中間発表時の順位 | Treasure時の順位 |
---|---|---|---|
1 | Brotherhood | 1 | - |
2 | 恋心 (KOI-GOKORO) | 3 | ★1 |
3 | ONE | 2 | - |
4 | Wonderful Opportunity | 4 | 20 |
5 | BURN -フメツノフェイス- | 5 | - |
6 | 夢見が丘 | 7 | 35 |
7 | New Message | 6 | - |
8 | さよならなんかは言わせない | 8 | 18 |
9 | TIME | 21 | ★5 |
10 | 恋じゃなくなる日 | 9 | 29 |
11 | BLOWIN' | 16 | ★2 |
12 | RUN | 15 | ★12 |
13 | もう一度キスしたかった | 14 | ★4 |
14 | DEVIL | 11 | - |
15 | スイマーよ!! | 12 | 15 |
16 | YOU & I | 17 | 21 |
17 | Home | 13 | - |
18 | ピエロ | 10 | - |
19 | 月光 | 18 | 26 |
20 | アラクレ | 19 | - |
21 | ながい愛 | 20 | - |
22 | MOTEL | 28 | ★9 |
23 | ROCK man | 22 | - |
24 | LOVE IS DEAD | 24 | 57 |
25 | ゆるぎないものひとつ | 25 | - |
26 | F・E・A・R | 32 | - |
27 | Don't Leave Me | 30 | P |
28 | 消えない虹 | 26 | 25 |
29 | 春 | 27 | 53 |
30 | ハピネス | 29 | 24 |
中間発表にて40位以内だったが、最終結果で30位以下となった曲
中間発表 | Treasure時の順位 | 曲のタイトル |
---|---|---|
23 | 16 | OH! GIRL |
31 | - | ALL-OUT ATTACK |
33 | P | 太陽のKomachi Angel |
34 | - | Magnolia |
35 | ★7 | Liar! Liar! |
36 | ★10 | Real Thing Shakes |
37 | 30 | GIMME YOUR LOVE - 不屈のLOVE DRIVER - |
38 | 22 | だからその手を離して |
39 | 23 | NATIVE DANCE |
40 | 17 | MOVE |