B'z The Best "ULTRA Treasure": Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Brotherhood]] | ||
|1 | |1 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
| style="text-align:left" |[[ZERO | | style="text-align:left" |[[ZERO|Koi-Gokoro (KOI-GOKORO)]] | ||
|3 | |3 | ||
|★1 | |★1 | ||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[girigiri chop|ONE]] | ||
|2 | |2 | ||
| - | | - | ||
Line 30: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
| style="text-align:left" |[[BURN - | | style="text-align:left" |[[BURN -Fumetsu no Face-]] | ||
|5 | |5 | ||
| - | | - | ||
Line 45: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
| style="text-align:left" |[[RUN | | style="text-align:left" |[[RUN|さよならなんかは言わせない]] | ||
|8 | |8 | ||
|18 | |18 | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
| style="text-align:left" |[[FRIENDS | | style="text-align:left" |[[FRIENDS|恋じゃなくなる日]] | ||
|9 | |9 | ||
|29 | |29 | ||
Line 65: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
|'''12''' | |'''12''' | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[RUN]] | ||
|15 | |15 | ||
|★12 | |★12 | ||
Line 80: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
| style="text-align:left" |[[SURVIVE| | | style="text-align:left" |[[SURVIVE|Swimmer yo!!]] | ||
|12 | |12 | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
|'''16''' | |'''16''' | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Negai)|YOU & I]] | ||
|17 | |17 | ||
|21 | |21 | ||
|- | |- | ||
|'''17''' | |'''17''' | ||
| style="text-align:left" |[[B'z ( | | style="text-align:left" |[[B'z iTunes EP|Home <small>(English Version)</small>]] | ||
|13 | |13 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|'''18''' | |'''18''' | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Yuruginai Mono Hitotsu]] | ||
|10 | |10 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|'''19''' | |'''19''' | ||
| style="text-align:left" |[[RUN | | style="text-align:left" |[[RUN|Gekkou]] | ||
|18 | |18 | ||
|26 | |26 | ||
|- | |- | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
| style="text-align:left" |[[BIG MACHINE| | | style="text-align:left" |[[BIG MACHINE|Arakure]] | ||
|19 | |19 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|'''21''' | |'''21''' | ||
| style="text-align:left" |[[Brotherhood | | style="text-align:left" |[[Brotherhood|Nagai Ai]] | ||
|20 | |20 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|'''22''' | |'''22''' | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[MOTEL]] | ||
|28 | |28 | ||
|★9 | |★9 | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|- | |- | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Yuruginai Mono Hitots]] | ||
|25 | |25 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|'''26''' | |'''26''' | ||
| style="text-align:left" |[[Brotherhood | | style="text-align:left" |[[Brotherhood|F・E・A・R]] | ||
|32 | |32 | ||
| - | | - | ||
Line 150: | Line 150: | ||
|- | |- | ||
|'''29''' | |'''29''' | ||
| style="text-align:left" |[[The 7th Blues| | | style="text-align:left" |[[The 7th Blues|Haru]] | ||
|27 | |27 | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|'''30''' | |'''30''' | ||
| style="text-align:left" |[[SURVIVE| | | style="text-align:left" |[[SURVIVE|Happiness]] | ||
|29 | |29 | ||
|24 | |24 | ||
Line 174: | Line 174: | ||
|31 | |31 | ||
| - | | - | ||
| style="text-align:left" |[[MONSTER | | style="text-align:left" |[[MONSTER|ALL-OUT ATTACK]] | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|P | |P | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Taiyou no Komachi Angel]] | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| - | | - | ||
| style="text-align:left" |[[BANZAI | | style="text-align:left" |[[BANZAI|Magnolia]] | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
Line 194: | Line 194: | ||
|37 | |37 | ||
|30 | |30 | ||
| style="text-align:left" |[[RISKY | | style="text-align:left" |[[RISKY|GIMME YOUR LOVE - Fukutsu no LOVE DRIVER -]] | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
Line 202: | Line 202: | ||
|39 | |39 | ||
|23 | |23 | ||
| style="text-align:left" |[[RUN | | style="text-align:left" |[[RUN|NATIVE DANCE]] | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|17 | |17 | ||
| style="text-align:left" |[[ | | style="text-align:left" |[[Mienai Chikara ~INVISIBLE ONE~/MOVE|MOVE]] | ||
|} | |} |
Revision as of 00:22, 19 September 2011
Voting results
(「Treasure時の順位」で、「★」が付いているものは『Treasure』収録曲、「P」は『Pleasure』収録曲、「-」はTreasure発売時に未発表の楽曲。)
Final Result |
Song Title | Midway Result |
Treasure Result |
---|---|---|---|
1 | Brotherhood | 1 | - |
2 | Koi-Gokoro (KOI-GOKORO) | 3 | ★1 |
3 | ONE | 2 | - |
4 | Wonderful Opportunity | 4 | 20 |
5 | BURN -Fumetsu no Face- | 5 | - |
6 | 夢見が丘 | 7 | 35 |
7 | New Message | 6 | - |
8 | さよならなんかは言わせない | 8 | 18 |
9 | TIME | 21 | ★5 |
10 | 恋じゃなくなる日 | 9 | 29 |
11 | BLOWIN' | 16 | ★2 |
12 | RUN | 15 | ★12 |
13 | もう一度キスしたかった | 14 | ★4 |
14 | DEVIL | 11 | - |
15 | Swimmer yo!! | 12 | 15 |
16 | YOU & I | 17 | 21 |
17 | Home (English Version) | 13 | - |
18 | Yuruginai Mono Hitotsu | 10 | - |
19 | Gekkou | 18 | 26 |
20 | Arakure | 19 | - |
21 | Nagai Ai | 20 | - |
22 | MOTEL | 28 | ★9 |
23 | ROCK man | 22 | - |
24 | LOVE IS DEAD | 24 | 57 |
25 | Yuruginai Mono Hitots | 25 | - |
26 | F・E・A・R | 32 | - |
27 | Don't Leave Me | 30 | P |
28 | 消えない虹 | 26 | 25 |
29 | Haru | 27 | 53 |
30 | Happiness | 29 | 24 |
中間発表にて40位以内だったが、最終結果で30位以下となった曲
中間発表 | Treasure時の順位 | 曲のタイトル |
---|---|---|
23 | 16 | OH! GIRL |
31 | - | ALL-OUT ATTACK |
33 | P | Taiyou no Komachi Angel |
34 | - | Magnolia |
35 | ★7 | Liar! Liar! |
36 | ★10 | Real Thing Shakes |
37 | 30 | GIMME YOUR LOVE - Fukutsu no LOVE DRIVER - |
38 | 22 | だからその手を離して |
39 | 23 | NATIVE DANCE |
40 | 17 | MOVE |