RUN: Difference between revisions
(Created page with "{{Infobox Album | <!-- See Wikipedia:WikiProject_Albums --> | Name = RUN | Type = Album | Artist = B'z | Cover = RUN.jpg | Released = Octob...") |
No edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
== 解説 == | == 解説 == | ||
B'zとして初めてライブツアーのメンバーとのセッションから制作されたアルバムであり、この制作方式は後にリリースされる『[[Brotherhood (B'zのアルバム)|Brotherhood]]』『[[THE CIRCLE]] | B'zとして初めてライブツアーのメンバーとのセッションから制作されたアルバムであり、この制作方式は後にリリースされる『[[Brotherhood (B'zのアルバム)|Brotherhood]]』『[[THE CIRCLE]]』などに繋がることになるただし、厳密には今作は途中で制作方針を変えたらしく、すべての曲がセッションから生まれたわけではない。本作で現在までのB'zの作風の王道である「[[ハードロック]]」に初めて挑戦した。「『[[ALONE]]』のようなメジャー系のバラードをやる気がなかった([[松本孝弘]]談)」という意図から、明るい調子のバラードは収録されていない。このこともあり、「[[BLOWIN']]」は未収録。アレンジは[[オーケストラ・ヒット]]を多くの曲で使用している。 | ||
初回盤はCDケースの成形色が黒色で、B'zの5枚綴りのフォトカード、フォトカードとCDケースを入れる紙製のスリーブケースが付属しており、レーベル面はメッキゴールド塗装となっているが、裏ジャケットが入っていない。通常盤は普通の透明のCDケースでレーベル面はメッキシルバー仕様である。通常盤はレーベル違いでディスクトレイの成形色が2色存在し、BMGビクターおよびBMGルームス盤がライトブラックで、ルームスレコーズ盤がホワイトである。「B'z」のロゴマークは前作『[[IN THE LIFE]]』同様「[[ALONE]]」から使用されたもの。オリジナルアルバムでこのロゴが仕様されたのは本作と『IN THE LIFE』のみ。 | 初回盤はCDケースの成形色が黒色で、B'zの5枚綴りのフォトカード、フォトカードとCDケースを入れる紙製のスリーブケースが付属しており、レーベル面はメッキゴールド塗装となっているが、裏ジャケットが入っていない。通常盤は普通の透明のCDケースでレーベル面はメッキシルバー仕様である。通常盤はレーベル違いでディスクトレイの成形色が2色存在し、BMGビクターおよびBMGルームス盤がライトブラックで、ルームスレコーズ盤がホワイトである。「B'z」のロゴマークは前作『[[IN THE LIFE]]』同様「[[ALONE]]」から使用されたもの。オリジナルアルバムでこのロゴが仕様されたのは本作と『IN THE LIFE』のみ。 | ||
Line 44: | Line 44: | ||
#: 『B'z The Best "Treasure"』にはリ・レコーディングバージョンの「RUN -1998 style-」が収録されている。ちなみに、リ・レコーディングバージョンは1998年に[[日産・アベニール]][[コマーシャルソング|CMソング]]に起用され、また原曲バージョンは2005年の[[第60回国民体育大会|岡山国体]]のテーマソングにもなった。 | #: 『B'z The Best "Treasure"』にはリ・レコーディングバージョンの「RUN -1998 style-」が収録されている。ちなみに、リ・レコーディングバージョンは1998年に[[日産・アベニール]][[コマーシャルソング|CMソング]]に起用され、また原曲バージョンは2005年の[[第60回国民体育大会|岡山国体]]のテーマソングにもなった。 | ||
# '''Out Of Control''' | # '''Out Of Control''' | ||
#: | #: 歌詞は社会風刺が含まれており、稲葉曰く「長髪のお兄ちゃんのボヤキ」とのことちなみに、稲葉はリリース当時は長髪だった。1993年の[[LIVE-GYM|B'zのライブ]]では一部の歌詞が過激な表現に変えて歌われた。2007年の「[[LIVE-GYM#SHOWCASE|B'z SHOWCASE 2007 "19"]]」「[[LIVE-GYM#SHOWCASE|B'z SHOWCASE 2007 "B'z In Your Town"]]」ツアーで久しぶりに演奏された。 | ||
# '''NATIVE DANCE''' | # '''NATIVE DANCE''' | ||
#: 曲中には[[インディアン|ネイティブアメリカン]]の音楽のような[[コーラス (ポピュラー音楽)|コーラス]]で歌われる箇所があり、ライブではその箇所に[[振り付け]]がなされ、観客全員がコーラスと踊りに参加する。この頃稲葉は作詞方法を変えたかったそうで、そのきっかけになったのがこの曲だと語っている。ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』の投票では23位と高かった。 | #: 曲中には[[インディアン|ネイティブアメリカン]]の音楽のような[[コーラス (ポピュラー音楽)|コーラス]]で歌われる箇所があり、ライブではその箇所に[[振り付け]]がなされ、観客全員がコーラスと踊りに参加する。この頃稲葉は作詞方法を変えたかったそうで、そのきっかけになったのがこの曲だと語っている。ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』の投票では23位と高かった。 | ||
Line 53: | Line 53: | ||
# '''月光''' | # '''月光''' | ||
#: 稲葉は作詞のアイデアが出ず苦戦していたが、今曲のギター[[ソロ (音楽)|ソロ]]からインスピレーションを受けて「月光」と名付けられた。ライブでの演奏はすべてアコースティックバージョン。しばらくの間演奏されなかったが、「[[Typhoon No.15 〜B'z LIVE-GYM The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!" in 渚園〜|B'z LIVE-GYM The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!"]]」で聴きたい1曲の投票では2位。[[2003年]]の[[渚園]]のライブで10年ぶりに演奏され、ファンを驚かせた。人気が高く、ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』『B'z The Best "ULTRA Treasure"』ではそれぞれファン投票26位・19位。[[バラード]]ベストアルバム『[[The Ballads 〜Love & B'z〜]]』にも収録された。 | #: 稲葉は作詞のアイデアが出ず苦戦していたが、今曲のギター[[ソロ (音楽)|ソロ]]からインスピレーションを受けて「月光」と名付けられた。ライブでの演奏はすべてアコースティックバージョン。しばらくの間演奏されなかったが、「[[Typhoon No.15 〜B'z LIVE-GYM The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!" in 渚園〜|B'z LIVE-GYM The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!"]]」で聴きたい1曲の投票では2位。[[2003年]]の[[渚園]]のライブで10年ぶりに演奏され、ファンを驚かせた。人気が高く、ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』『B'z The Best "ULTRA Treasure"』ではそれぞれファン投票26位・19位。[[バラード]]ベストアルバム『[[The Ballads 〜Love & B'z〜]]』にも収録された。 | ||
#: ちなみに『[[めちゃめちゃイケてる!]]』内のコーナー「ツタンカーメンの部屋」のオープニングに[[導入部|イントロ]]部分が使用された。また、稲葉の父親が一番好きなB'zの曲とのこと[[毎日放送|MBS]]テレビ『[[?マジっすか!]] | #: ちなみに『[[めちゃめちゃイケてる!]]』内のコーナー「ツタンカーメンの部屋」のオープニングに[[導入部|イントロ]]部分が使用された。また、稲葉の父親が一番好きなB'zの曲とのこと[[毎日放送|MBS]]テレビ『[[?マジっすか!]]』2003年1月28日放送回。 | ||
# '''Baby, you're my home''' | # '''Baby, you're my home''' | ||
#: 本作唯一の[[アンプラグド]]ナンバー。手拍子、[[アコースティックギター]]、男性コーラス群や[[ハーモニカ|ブルースハープ]]の伴奏が独特の雰囲気を出している。間奏、エンディングでのブルースハープは加藤友彦。 | #: 本作唯一の[[アンプラグド]]ナンバー。手拍子、[[アコースティックギター]]、男性コーラス群や[[ハーモニカ|ブルースハープ]]の伴奏が独特の雰囲気を出している。間奏、エンディングでのブルースハープは加藤友彦。 |
Revision as of 11:11, 5 April 2012
RUN | ||||
---|---|---|---|---|
File:RUN.jpg | ||||
Studio album by B'z | ||||
Released | October 28, 1992 | |||
Recorded | 1992 | |||
Genre | Hard rock | |||
Length | 46:35 | |||
Label | Vermillion Records | |||
Producer | Tak Matsumoto | |||
B'z chronology | ||||
| ||||
Singles from RUN | ||||
|
『RUN』(ラン)は、日本の音楽ユニット・B'zが1992年10月28日にBMGルームスからリリースした6作目のオリジナルアルバム、およびそのアルバムの4曲目に収録されている楽曲のタイトルである。
解説
B'zとして初めてライブツアーのメンバーとのセッションから制作されたアルバムであり、この制作方式は後にリリースされる『Brotherhood』『THE CIRCLE』などに繋がることになるただし、厳密には今作は途中で制作方針を変えたらしく、すべての曲がセッションから生まれたわけではない。本作で現在までのB'zの作風の王道である「ハードロック」に初めて挑戦した。「『ALONE』のようなメジャー系のバラードをやる気がなかった(松本孝弘談)」という意図から、明るい調子のバラードは収録されていない。このこともあり、「BLOWIN'」は未収録。アレンジはオーケストラ・ヒットを多くの曲で使用している。
初回盤はCDケースの成形色が黒色で、B'zの5枚綴りのフォトカード、フォトカードとCDケースを入れる紙製のスリーブケースが付属しており、レーベル面はメッキゴールド塗装となっているが、裏ジャケットが入っていない。通常盤は普通の透明のCDケースでレーベル面はメッキシルバー仕様である。通常盤はレーベル違いでディスクトレイの成形色が2色存在し、BMGビクターおよびBMGルームス盤がライトブラックで、ルームスレコーズ盤がホワイトである。「B'z」のロゴマークは前作『IN THE LIFE』同様「ALONE」から使用されたもの。オリジナルアルバムでこのロゴが仕様されたのは本作と『IN THE LIFE』のみ。
アルバムタイトルは発売直前までシングル曲の「ZERO」だったが、後に「RUN」という楽曲が製作され、そちらの方がタイトルに相応しいとして変更された。
収録曲
曲の解説やタイアップ等はB'zで解説しているため一部簡潔に解説する。
- THE GAMBLER
- 1分ほどのオルガンの旋律から始まる。歌詞に登場する主人公は豪快な人物に描かれている。稲葉浩志曰く「自分が憧れている理想を詰め込んだ」とのこと。「B'z SHOWCASE 2009 "B'z In Your Town」で久々に演奏された。
- ZERO
- 紅い陽炎
- 歌詞のテーマは不倫。
- RUN
- 本作のアルバム表題曲。メンバーとスタッフ・ファンをテーマにした楽曲。そのため、ライブではアンコールや最終曲として披露されることが多い。
- ファンに人気の高い楽曲で、ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』(1998年)と『B'z The Best "ULTRA Treasure"』(2008年)の収録曲を決める際のファン投票では、共に12位となり収録されている。
- 『B'z The Best "Treasure"』にはリ・レコーディングバージョンの「RUN -1998 style-」が収録されている。ちなみに、リ・レコーディングバージョンは1998年に日産・アベニールCMソングに起用され、また原曲バージョンは2005年の岡山国体のテーマソングにもなった。
- Out Of Control
- 歌詞は社会風刺が含まれており、稲葉曰く「長髪のお兄ちゃんのボヤキ」とのことちなみに、稲葉はリリース当時は長髪だった。1993年のB'zのライブでは一部の歌詞が過激な表現に変えて歌われた。2007年の「B'z SHOWCASE 2007 "19"」「B'z SHOWCASE 2007 "B'z In Your Town"」ツアーで久しぶりに演奏された。
- NATIVE DANCE
- 曲中にはネイティブアメリカンの音楽のようなコーラスで歌われる箇所があり、ライブではその箇所に振り付けがなされ、観客全員がコーラスと踊りに参加する。この頃稲葉は作詞方法を変えたかったそうで、そのきっかけになったのがこの曲だと語っている。ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』の投票では23位と高かった。
- MR. ROLLING THUNDER
- さよならなんかは言わせない
- 歌詞は稲葉の大学の卒業式がモチーフになっている。ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』の投票ではトップ20入りした。2001年にDVD化された「B'z LIVE-GYM Pleasure'93 JAP THE RIPPER」ツアー、同年の「B'z LIVE-GYM 2001 ELEVEN」ツアー、及び「B'z LIVE-GYM 2008 "ACTION"」ツアーでも披露された。ベストアルバム『B'z The Best "ULTRA Treasure"』でファン投票8位にランクインし、収録された。
- 月光
- 稲葉は作詞のアイデアが出ず苦戦していたが、今曲のギターソロからインスピレーションを受けて「月光」と名付けられた。ライブでの演奏はすべてアコースティックバージョン。しばらくの間演奏されなかったが、「B'z LIVE-GYM The Final Pleasure "IT'S SHOWTIME!!"」で聴きたい1曲の投票では2位。2003年の渚園のライブで10年ぶりに演奏され、ファンを驚かせた。人気が高く、ベストアルバム『B'z The Best "Treasure"』『B'z The Best "ULTRA Treasure"』ではそれぞれファン投票26位・19位。バラードベストアルバム『The Ballads 〜Love & B'z〜』にも収録された。
- ちなみに『めちゃめちゃイケてる!』内のコーナー「ツタンカーメンの部屋」のオープニングにイントロ部分が使用された。また、稲葉の父親が一番好きなB'zの曲とのことMBSテレビ『?マジっすか!』2003年1月28日放送回。
- Baby, you're my home
参加ミュージシャン
- 松本孝弘:ギター、作曲、編曲
- 稲葉浩志:ボーカル、作詞
- 明石昌夫:ベース、マニピュレーター、編曲
- 田中一光:ドラム
- 増田隆宣:キーボード(#1,3,5,6,9)
- 勝田かず樹(DIMENSION):サックス(#1,2,4,6,7)
- 下神竜哉:トランペット(#1,6,7)
- 澤野博敬:トランペット(#1,2,6,7)
- 野村裕幸:トロンボーン(#1,2,6,7)
- 加藤友彦:ブルースハープ(#10)