B'z The Best "Treasure": Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
'''恋心 <br/>(KOI-GOKORO)''' | '''恋心 <br/>(KOI-GOKORO)''' | ||
| | | | ||
* | *11th Single 「ZERO」 2nd beat | ||
* | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
|2|| | |2|| | ||
'''BLOWIN'''' | '''BLOWIN'''' | ||
| | | | ||
* | *10th Single 1st beat | ||
* | * Single バージョンは本作にしか収録されていない | ||
|- | |- | ||
|3|| | |3|| | ||
'''ねがい''' | '''ねがい''' | ||
| | | | ||
* | *16th Single 1st beat | ||
* | * Single バージョンはalbum 初収録 | ||
|- | |- | ||
|4|| | |4|| | ||
'''もう一度キスしたかった''' | '''もう一度キスしたかった''' | ||
| | | | ||
* | *5thalbum 「IN THE LIFE」 6th Track | ||
|- | |- | ||
|5|| | |5|| | ||
'''TIME''' | '''TIME''' | ||
| | | | ||
* | *10th Single 「BLOWIN'」 2nd beat | ||
* | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
|6|| | |6|| | ||
'''いつかのメリークリスマス''' | '''いつかのメリークリスマス''' | ||
| | | | ||
*4th Mini | *4th Mini Album 「[[FRIENDS (B'zのalbum )|FRIENDS]]」 SCENE 1 | ||
|- | |- | ||
|7|| | |7|| | ||
'''Liar! Liar!''' | '''Liar! Liar!''' | ||
| | | | ||
* | *23rd Single 1st beat | ||
* | * Single バージョンのアンプとは異なり、「プリアンプ・ロックマン」が使用されている | ||
|- | |- | ||
|8|| | |8|| | ||
'''Pleasure'91 <br/>〜人生の快楽〜''' | '''Pleasure'91 <br/>〜人生の快楽〜''' | ||
| | | | ||
* | *8th Single 「LADY NAVIGATION」 2nd beat | ||
*本作発売前のCMにてイントロが使用された | *本作発売前のCMにてイントロが使用された | ||
|- | |- | ||
Line 54: | Line 54: | ||
'''MOTEL ''' | '''MOTEL ''' | ||
| | | | ||
* | *15th Single 1st beat | ||
* | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
|10|| | |10|| | ||
'''Real Thing Shakes''' | '''Real Thing Shakes''' | ||
| | | | ||
* | *20th Single 1st beat | ||
*日本のB' | *日本のB'zalbum では本作のみ収録 | ||
|- | |- | ||
|11|| | |11|| | ||
'''ミエナイチカラ <br/>〜INVISIBLE ONE〜''' | '''ミエナイチカラ <br/>〜INVISIBLE ONE〜''' | ||
| | | | ||
* | *19th Single 1st beat | ||
* | *album 初収録 | ||
|- | |- | ||
|12|| | |12|| | ||
'''RUN''' | '''RUN''' | ||
| | | | ||
* | *6thalbum 『RUN』表題曲 | ||
|- | |- | ||
|13|| | |13|| | ||
'''愛しい人よ<br/>Good Night...''' | '''愛しい人よ<br/>Good Night...''' | ||
| | | | ||
* | *7th Single 1st beat | ||
|- | |- | ||
|14|| | |14|| | ||
'''FIREBALL ''' | '''FIREBALL ''' | ||
| | | | ||
* | *21st Single 1st beat | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 92: | Line 92: | ||
スイマーよ!! | スイマーよ!! | ||
| | | | ||
9th Album 「[[SURVIVE]] | 9th Album 「[[SURVIVE]]」 2nd Track | ||
|- | |- | ||
|16|| | |16|| | ||
OH! GIRL | OH! GIRL | ||
| | | | ||
2nd | 2nd Album 「[[OFF THE LOCK]]」 8th Track | ||
|- | |- | ||
|17|| | |17|| | ||
MOVE | MOVE | ||
| | | | ||
19th Single「[[Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE]] | 19th Single「[[Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|18|| | |18|| | ||
さよならなんかは言わせない | さよならなんかは言わせない | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN]]」 8th Track | ||
|- | |- | ||
|19|| | |19|| | ||
孤独のRunaway | 孤独のRunaway | ||
| | | | ||
3rd Mini | 3rd Mini Album 「[[MARS]]」 1st Track | ||
|- | |- | ||
|20|| | |20|| | ||
Wonderful Opportunity | Wonderful Opportunity | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 1st Track | ||
|- | |- | ||
|21|| | |21|| | ||
YOU&I | YOU&I | ||
| | | | ||
16th Single「[[ | 16th Single「[[Negai]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|22|| | |22|| | ||
[[だからその手を離して]] | [[だからその手を離して]] | ||
| | | | ||
1st Single 1st beat | |||
|- | |- | ||
|23|| | |23|| | ||
NATIVE DANCE | NATIVE DANCE | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN]]」 6th Track | ||
|- | |- | ||
|24|| | |24|| | ||
ハピネス | ハピネス | ||
| | | | ||
9th | 9th Album 「[[SURVIVE]]」 5th Track | ||
|- | |- | ||
|25|| | |25|| | ||
消えない虹 | 消えない虹 | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]6th Track | ||
|- | |- | ||
|26|| | |26|| | ||
月光 | 月光 | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN]]」 9th Track | ||
|- | |- | ||
|27|| | |27|| | ||
HOT FASHION -流行過多- | HOT FASHION -流行過多- | ||
| | | | ||
4th | 4th Album 「[[RISKY (album )|RISKY]]」 3rd Track | ||
|- | |- | ||
|28|| | |28|| | ||
傷心 | 傷心 | ||
| | | | ||
5th Mini | 5th Mini Album 「[[FRIENDS II]]」3rd Track | ||
|- | |- | ||
|29|| | |29|| | ||
恋じゃなくなる日 | 恋じゃなくなる日 | ||
| | | | ||
4th Mini Album 「[[FRIENDS (B' | 4th Mini Album 「[[FRIENDS (B'zのalbum )|FRIENDS]]」 SCENE 3 | ||
|- | |- | ||
|30|| | |30|| | ||
GIMME YOUR LOVE-不屈のLOVE DRIVER- | GIMME YOUR LOVE-不屈のLOVE DRIVER- | ||
| | | | ||
4th | 4th Album 「[[RISKY (album )|RISKY]]」 2nd Track | ||
|- | |- | ||
|31|| | |31|| | ||
あいかわらずなボクら | あいかわらずなボクら | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 9th Track | ||
|- | |- | ||
|32|| | |32|| | ||
BAD COMMUNICATION | BAD COMMUNICATION | ||
| | | | ||
1st Mini | 1st Mini Album 「[[BAD COMMUNICATION]]」 表題曲 | ||
|- | |- | ||
|33|| | |33|| | ||
Crazy Rendezvous | Crazy Rendezvous | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 5th Track | ||
|- | |- | ||
|34|| | |34|| | ||
Hi | Hi | ||
| | | | ||
24th Single「[[さまよえる蒼い弾丸]] | 24th Single「[[さまよえる蒼い弾丸]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|35|| | |35|| | ||
夢見が丘 | 夢見が丘 | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]」 4th Track | ||
|- | |- | ||
|36|| | |36|| | ||
Line 208: | Line 208: | ||
ザ・ルーズ | ザ・ルーズ | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]」 2nd Track | ||
|- | |- | ||
|39|| | |39|| | ||
WILD LIFE | WILD LIFE | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 7th Track | ||
|- | |- | ||
|40|| | |40|| | ||
泣いて泣いて 泣きやんだら | 泣いて泣いて 泣きやんだら | ||
| | | | ||
9th | 9th Album 「[[SURVIVE]]」 8th Track | ||
|- | |- | ||
|41|| | |41|| | ||
紅い陽炎 | 紅い陽炎 | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN (album )|RUN]]」 3rd Track | ||
|- | |- | ||
|42||赤い河 | |42||赤い河 | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 1) 9th Track | ||
|- | |- | ||
|43|| | |43|| | ||
おでかけしましょ | おでかけしましょ | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 1) 2nd Track | ||
|- | |- | ||
|44|| | |44|| | ||
東京 | 東京 | ||
| | | | ||
17th Single「[[love me, I love you]] | 17th Single「[[love me, I love you]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|45|| | |45|| | ||
憂いのGYPSY | 憂いのGYPSY | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 4th Track | ||
|- | |- | ||
|46|| | |46|| | ||
星降る夜に騒ごう | 星降る夜に騒ごう | ||
| | | | ||
4th Single「[[BE THERE]] | 4th Single「[[BE THERE]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|47|| | |47|| | ||
TONIGHT (Is The Night) | TONIGHT (Is The Night) | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 2nd Track | ||
|- | |- | ||
|48|| | |48|| | ||
VAMPIRE WOMAN | VAMPIRE WOMAN | ||
| | | | ||
4th | 4th Album 「[[RISKY (album )|RISKY]]」 7th Track | ||
|- | |- | ||
|49|| | |49|| | ||
JOY | JOY | ||
| | | | ||
12nd Single「[[愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない]] | 12nd Single「[[愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|50|| | |50|| | ||
キレイな愛じゃなくても | キレイな愛じゃなくても | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]」 11th Track | ||
|- | |- | ||
|51|| | |51|| | ||
STARDUST TRAIN | STARDUST TRAIN | ||
| | | | ||
3rd | 3rd Album 「[[BREAK THROUGH]]」 11th Track | ||
|- | |- | ||
|52|| | |52|| | ||
Survive | Survive | ||
| | | | ||
9th | 9th Album 「[[SURVIVE]]」 表題曲 | ||
|- | |- | ||
|53|| | |53|| | ||
春 | 春 | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 2) 6th Track | ||
|- | |- | ||
|54|| | |54|| | ||
DEEP KISS | DEEP KISS | ||
| | | | ||
9th | 9th Album 「[[SURVIVE]]」 1st Track | ||
|- | |- | ||
|55|| | |55|| | ||
GUITAR KIDS RHAPSODY | GUITAR KIDS RHAPSODY | ||
| | | | ||
2nd | 2nd Album 「[[OFF THE LOCK]]」 5th Track | ||
|- | |- | ||
|56|| | |56|| | ||
となりでねむらせて | となりでねむらせて | ||
| | | | ||
3rd | 3rd Album 「[[BREAK THROUGH]]」 7th Track | ||
|- | |- | ||
|57|| | |57|| | ||
LOVE IS DEAD | LOVE IS DEAD | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 1) 1st Track | ||
|- | |- | ||
|58|| | |58|| | ||
どうしても君を失いたくない | どうしても君を失いたくない | ||
| | | | ||
4th Mini | 4th Mini Album 「[[FRIENDS (B'zのalbum )|FRIENDS]]」 SCENE 5 | ||
|- | |- | ||
|59|| | |59|| | ||
[[BREAK THROUGH]] | [[BREAK THROUGH]] | ||
| | | | ||
3rd | 3rd Album 「[[BREAK THROUGH]]」 表題曲 | ||
|- | |- | ||
|60|| | |60|| | ||
hole in my heart | hole in my heart | ||
| | | | ||
15th Single「[[MOTEL (B'zの曲)|MOTEL]] | 15th Single「[[MOTEL (B'zの曲)|MOTEL]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|61|| | |61|| | ||
KARA・KARA | KARA・KARA | ||
| | | | ||
13rd Single「[[裸足の女神]] | 13rd Single「[[裸足の女神]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|62|| | |62|| | ||
BIG | BIG | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]」 12nd Track | ||
|- | |- | ||
|63|| | |63|| | ||
Do me | Do me | ||
| | | | ||
9th | 9th Album 「[[SURVIVE]]」 7th Track | ||
|- | |- | ||
|64|| | |64|| | ||
破れぬ夢をひきずって | 破れぬ夢をひきずって | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 2) 8th Track | ||
|- | |- | ||
|65|| | |65|| | ||
HOLY NIGHTにくちづけを | HOLY NIGHTにくちづけを | ||
| | | | ||
4th | 4th Album 「[[RISKY (album )|RISKY]]」 6th Track | ||
|- | |- | ||
|66|| | |66|| | ||
NEVER LET YOU GO | NEVER LET YOU GO | ||
| | | | ||
2nd | 2nd Album 「[[OFF THE LOCK]]」 3rd Track | ||
|- | |- | ||
|67|| | |67|| | ||
SNOW | SNOW | ||
| | | | ||
5th Mini | 5th Mini Album 「[[FRIENDS II]]」 2nd Track | ||
|- | |- | ||
|68|| | |68|| | ||
それでも君には戻れない | それでも君には戻れない | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 8th Track | ||
|- | |- | ||
|69|| | |69|| | ||
LOVE&CHAIN | LOVE&CHAIN | ||
|3rd Single「[[LADY-GO-ROUND]] | |3rd Single「[[LADY-GO-ROUND]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|70|| | |70|| | ||
GUITARは泣いている | GUITARは泣いている | ||
| | | | ||
3rd | 3rd Album 「[[BREAK THROUGH]]」 5th Track | ||
|- | |- | ||
|71|| | |71|| | ||
砂の花びら | 砂の花びら | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]」 8th Track | ||
|- | |- | ||
|72|| | |72|| | ||
『快楽の部屋』 | 『快楽の部屋』 | ||
| | | | ||
5th | 5th Album 「[[IN THE LIFE]]」 3rd Track | ||
|- | |- | ||
|73|| | |73|| | ||
FUSHIDARA100% | FUSHIDARA100% | ||
| | | | ||
18th Single「[[LOVE PHANTOM]] | 18th Single「[[LOVE PHANTOM]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|74|| | |74|| | ||
SAFETY LOVE | SAFETY LOVE | ||
| | | | ||
2nd Single「[[君の中で踊りたい]] | 2nd Single「[[君の中で踊りたい]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|75|| | |75|| | ||
GO! NUDE! GO! | GO! NUDE! GO! | ||
| | | | ||
6th Single「[[Easy Come, Easy Go!]] | 6th Single「[[Easy Come, Easy Go!]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|76|| | |76|| | ||
Line 397: | Line 397: | ||
| | | | ||
ライブ限定で披露された曲 | ライブ限定で披露された曲 | ||
「[["BUZZ!!" THE MOVIE]] | 「[["BUZZ!!" THE MOVIE]]」 収録 | ||
|- | |- | ||
|77|| | |77|| | ||
今では…今なら…今も… | 今では…今なら…今も… | ||
| | | | ||
3rd | 3rd Album 「[[BREAK THROUGH]]」 9th Track | ||
|- | |- | ||
|78|| | |78|| | ||
ROSY | ROSY | ||
| | | | ||
2nd | 2nd Album 「[[OFF THE LOCK]]」 9th Track | ||
|- | |- | ||
|79|| | |79|| | ||
MY SAD LOVE | MY SAD LOVE | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 1) 5th Track | ||
|- | |- | ||
|80|| | |80|| | ||
Baby,you're my home | Baby,you're my home | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN]]」 10th Track | ||
|- | |- | ||
|81|| | |81|| | ||
THE GAMBLER | THE GAMBLER | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN]]」 1st Track | ||
|- | |- | ||
|82|| | |82|| | ||
HURRY UP! | HURRY UP! | ||
| | | | ||
2nd | 2nd Album 「[[OFF THE LOCK]]」 2nd Track | ||
|- | |- | ||
|83|| | |83|| | ||
ビリビリ | ビリビリ | ||
| | | | ||
23rd Single「[[Liar! Liar!]] | 23rd Single「[[Liar! Liar!]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|84|| | |84|| | ||
BAD COMMUNICATON (000-18) | BAD COMMUNICATON (000-18) | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]」 5th Track | ||
|- | |- | ||
|85|| | |85|| | ||
MR.ROLLING THUNDER | MR.ROLLING THUNDER | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN]]」 7th Track | ||
|- | |- | ||
|86|| | |86|| | ||
夜にふられても | 夜にふられても | ||
| | | | ||
2nd | 2nd Album 「[[OFF THE LOCK]]」 6th Track | ||
|- | |- | ||
|87|| | |87|| | ||
未成年 | 未成年 | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 1) 3rd Track | ||
|- | |- | ||
|88|| | |88|| | ||
RISKY | RISKY | ||
| | | | ||
4th | 4th Album 「[[RISKY (album )|RISKY]]」 表題曲 | ||
|- | |- | ||
|89|| | |89|| | ||
LOVING ALL NIGHT | LOVING ALL NIGHT | ||
| | | | ||
2nd | 2nd Album 「[[OFF THE LOCK]]」 7th Track | ||
|- | |- | ||
|90|| | |90|| | ||
It's Raining... | It's Raining... | ||
| | | | ||
4th | 4th Album 「[[RISKY (album )|RISKY]]」 10th Track | ||
|- | |- | ||
|91|| | |91|| | ||
敵がいなけりゃ | 敵がいなけりゃ | ||
| | | | ||
8th | 8th Album 「[[LOOSE]]」 9th Track | ||
|- | |- | ||
|92|| | |92|| | ||
WILD ROAD | WILD ROAD | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 1) 10th Track | ||
|- | |- | ||
|93|| | |93|| | ||
闇の雨 | 闇の雨 | ||
| | | | ||
7th | 7th Album 「[[The 7th Blues]]」 (DISC 1) 4th Track | ||
|- | |- | ||
|94|| | |94|| | ||
CAT | CAT | ||
| | | | ||
9th | 9th Album 「[[SURVIVE]]」 9th Track | ||
|- | |- | ||
|95|| | |95|| | ||
きみをつれて | きみをつれて | ||
| | | | ||
5th Mini | 5th Mini Album 「[[FRIENDS II]]」 7th Track | ||
|- | |- | ||
|96|| | |96|| | ||
Out Of Control | Out Of Control | ||
| | | | ||
6th | 6th Album 「[[RUN]]」 5th Track | ||
|- | |- | ||
|97|| | |97|| | ||
DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE <br/>-OFF THE LOCK STYLE- | DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE <br/>-OFF THE LOCK STYLE- | ||
| | | | ||
1st Mini | 1st Mini Album 「[[BAD COMMUNICATION]]」 3rd Track | ||
|- | |- | ||
|98|| | |98|| | ||
FRIDAY MIDNIGHT BLUE | FRIDAY MIDNIGHT BLUE | ||
| | | | ||
4th | 4th Album 「[[RISKY (album )|RISKY]]」 9th Track | ||
|- | |- | ||
|99|| | |99|| | ||
哀しきdreamer | 哀しきdreamer | ||
| | | | ||
21st Single「[[FIREBALL (B'zの曲)|FIREBALL]] | 21st Single「[[FIREBALL (B'zの曲)|FIREBALL]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|100|| | |100|| | ||
GO-GO-GIRLS | GO-GO-GIRLS | ||
| | | | ||
9th Single「[[ALONE]] | 9th Single「[[ALONE]]」 2nd beat | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 21:51, 18 September 2011
Voting results
1-14 (Track listing)
Place | Song | Origin |
---|---|---|
1 |
恋心 |
|
2 |
BLOWIN' |
|
3 |
ねがい |
|
4 |
もう一度キスしたかった |
|
5 |
TIME |
|
6 |
いつかのメリークリスマス |
|
7 |
Liar! Liar! |
|
8 |
Pleasure'91 |
|
9 |
MOTEL |
|
10 |
Real Thing Shakes |
|
11 |
ミエナイチカラ |
|
12 |
RUN |
|
13 |
愛しい人よ |
|
14 |
FIREBALL |
|
15-100
Place | Song | Origin | |
---|---|---|---|
15 |
スイマーよ!! |
9th Album 「SURVIVE」 2nd Track | |
16 |
OH! GIRL |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 8th Track | |
17 |
MOVE |
19th Single「Mienai Chikara 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE」 2nd beat | |
18 |
さよならなんかは言わせない |
6th Album 「RUN」 8th Track | |
19 |
孤独のRunaway |
3rd Mini Album 「MARS」 1st Track | |
20 |
Wonderful Opportunity |
5th Album 「IN THE LIFE」 1st Track | |
21 |
YOU&I |
16th Single「Negai」 2nd beat | |
22 |
1st Single 1st beat | ||
23 |
NATIVE DANCE |
6th Album 「RUN」 6th Track | |
24 |
ハピネス |
9th Album 「SURVIVE」 5th Track | |
25 |
消えない虹 |
8th Album 「LOOSE6th Track | |
26 |
月光 |
6th Album 「RUN」 9th Track | |
27 |
HOT FASHION -流行過多- |
4th Album 「RISKY」 3rd Track | |
28 |
傷心 |
5th Mini Album 「FRIENDS II」3rd Track | |
29 |
恋じゃなくなる日 |
4th Mini Album 「FRIENDS」 SCENE 3 | |
30 |
GIMME YOUR LOVE-不屈のLOVE DRIVER- |
4th Album 「RISKY」 2nd Track | |
31 |
あいかわらずなボクら |
5th Album 「IN THE LIFE」 9th Track | |
32 |
BAD COMMUNICATION |
1st Mini Album 「BAD COMMUNICATION」 表題曲 | |
33 |
Crazy Rendezvous |
5th Album 「IN THE LIFE」 5th Track | |
34 |
Hi |
24th Single「さまよえる蒼い弾丸」 2nd beat | |
35 |
夢見が丘 |
8th Album 「LOOSE」 4th Track | |
36 |
2nd Single 1st beat | ||
37 |
3rd Single 1st beat |
||
38 |
ザ・ルーズ |
8th Album 「LOOSE」 2nd Track | |
39 |
WILD LIFE |
5th Album 「IN THE LIFE」 7th Track | |
40 |
泣いて泣いて 泣きやんだら |
9th Album 「SURVIVE」 8th Track | |
41 |
紅い陽炎 |
6th Album 「RUN」 3rd Track | |
42 | 赤い河 |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 9th Track | |
43 |
おでかけしましょ |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 2nd Track | |
44 |
東京 |
17th Single「love me, I love you」 2nd beat | |
45 |
憂いのGYPSY |
5th Album 「IN THE LIFE」 4th Track | |
46 |
星降る夜に騒ごう |
4th Single「BE THERE」 2nd beat | |
47 |
TONIGHT (Is The Night) |
5th Album 「IN THE LIFE」 2nd Track | |
48 |
VAMPIRE WOMAN |
4th Album 「RISKY」 7th Track | |
49 |
JOY |
12nd Single「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」 2nd beat | |
50 |
キレイな愛じゃなくても |
8th Album 「LOOSE」 11th Track | |
51 |
STARDUST TRAIN |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 11th Track | |
52 |
Survive |
9th Album 「SURVIVE」 表題曲 | |
53 |
春 |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 2) 6th Track | |
54 |
DEEP KISS |
9th Album 「SURVIVE」 1st Track | |
55 |
GUITAR KIDS RHAPSODY |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 5th Track | |
56 |
となりでねむらせて |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 7th Track | |
57 |
LOVE IS DEAD |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 1st Track | |
58 |
どうしても君を失いたくない |
4th Mini Album 「FRIENDS」 SCENE 5 | |
59 |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 表題曲 | ||
60 |
hole in my heart |
15th Single「MOTEL」 2nd beat | |
61 |
KARA・KARA |
13rd Single「裸足の女神」 2nd beat | |
62 |
BIG |
8th Album 「LOOSE」 12nd Track | |
63 |
Do me |
9th Album 「SURVIVE」 7th Track | |
64 |
破れぬ夢をひきずって |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 2) 8th Track | |
65 |
HOLY NIGHTにくちづけを |
4th Album 「RISKY」 6th Track | |
66 |
NEVER LET YOU GO |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 3rd Track | |
67 |
SNOW |
5th Mini Album 「FRIENDS II」 2nd Track | |
68 |
それでも君には戻れない |
5th Album 「IN THE LIFE」 8th Track | |
69 |
LOVE&CHAIN |
3rd Single「LADY-GO-ROUND」 2nd beat | |
70 |
GUITARは泣いている |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 5th Track | |
71 |
砂の花びら |
8th Album 「LOOSE」 8th Track | |
72 |
『快楽の部屋』 |
5th Album 「IN THE LIFE」 3rd Track | |
73 |
FUSHIDARA100% |
18th Single「LOVE PHANTOM」 2nd beat | |
74 |
SAFETY LOVE |
2nd Single「君の中で踊りたい」 2nd beat | |
75 |
GO! NUDE! GO! |
6th Single「Easy Come, Easy Go!」 2nd beat | |
76 |
Pleasure'95 〜人生の快楽〜 |
ライブ限定で披露された曲 「"BUZZ!!" THE MOVIE」 収録 | |
77 |
今では…今なら…今も… |
3rd Album 「BREAK THROUGH」 9th Track | |
78 |
ROSY |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 9th Track | |
79 |
MY SAD LOVE |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 5th Track | |
80 |
Baby,you're my home |
6th Album 「RUN」 10th Track | |
81 |
THE GAMBLER |
6th Album 「RUN」 1st Track | |
82 |
HURRY UP! |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 2nd Track | |
83 |
ビリビリ |
23rd Single「Liar! Liar!」 2nd beat | |
84 |
BAD COMMUNICATON (000-18) |
8th Album 「LOOSE」 5th Track | |
85 |
MR.ROLLING THUNDER |
6th Album 「RUN」 7th Track | |
86 |
夜にふられても |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 6th Track | |
87 |
未成年 |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 3rd Track | |
88 |
RISKY |
4th Album 「RISKY」 表題曲 | |
89 |
LOVING ALL NIGHT |
2nd Album 「OFF THE LOCK」 7th Track | |
90 |
It's Raining... |
4th Album 「RISKY」 10th Track | |
91 |
敵がいなけりゃ |
8th Album 「LOOSE」 9th Track | |
92 |
WILD ROAD |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 10th Track | |
93 |
闇の雨 |
7th Album 「The 7th Blues」 (DISC 1) 4th Track | |
94 |
CAT |
9th Album 「SURVIVE」 9th Track | |
95 |
きみをつれて |
5th Mini Album 「FRIENDS II」 7th Track | |
96 |
Out Of Control |
6th Album 「RUN」 5th Track | |
97 |
DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE |
1st Mini Album 「BAD COMMUNICATION」 3rd Track | |
98 |
FRIDAY MIDNIGHT BLUE |
4th Album 「RISKY」 9th Track | |
99 |
哀しきdreamer |
21st Single「FIREBALL」 2nd beat | |
100 |
GO-GO-GIRLS |
9th Single「ALONE」 2nd beat |